房貸試算器
貸款 1,050 萬、年利率 2.5%、30 年期本息平均攤還,攤還期月付金 41,488 元,總利息 443.6 萬(占貸款額 42%)。 條件可自行調整,支援分段利率、寬限期與本息/本金兩種攤還方式,並附逐年攤還表。
試算結果
攤還期月付金
41,488 元/月全期固定月付
總利息支出
4,435,570 元占貸款額 42%
本息合計(總還款)
14,935,570 元貸款 1,050 萬 + 利息 443.6 萬
貸款條件
計算方式
貸款金額 = 房屋總價 ×(1 − 自備款成數)
利率設定
寬限期內每月僅繳利息,本金於寬限期後才開始攤還,月付金將明顯跳升。
還款方式
每月還款金額固定,前期利息占比高、本金占比低。
還款組成走勢
逐年本金/利息組成與月付金變化
本金利息月付金
本息平均攤還、無寬限期:全期每月固定繳 41,488 元,繳款單純好掌握。
本息與本金平均攤還怎麼選
以目前的貸款條件比較兩種方式
- 本息平均攤還:攤還期每月固定繳 41,488 元,全期不變,現金流最好掌握。
- 本金平均攤還:首期 51,042 元最高,逐月遞減至末期 29,227 元,總利息少 48.7 萬。
- 兩者的差別在於利息是前期付得多,還是隨本金平均分攤,總還款年限與貸款金額都不變。
- 寬限期內只繳利息、本金不會減少,利息仍以全額計算,因此設寬限期會讓總利息增加。
逐年攤還明細
每年應繳本金、利息與年末剩餘本金
| 年度 | 當期本金 | 當期利息 | 當期還款 | 剩餘本金 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 238,068 | 259,784 | 497,852 | 10,261,932 |
| 第 2 年 | 244,088 | 253,764 | 497,852 | 10,017,844 |
| 第 3 年 | 250,261 | 247,591 | 497,852 | 9,767,583 |
| 第 4 年 | 256,590 | 241,263 | 497,852 | 9,510,993 |
| 第 5 年 | 263,078 | 234,774 | 497,852 | 9,247,915 |
| 第 6 年 | 269,731 | 228,121 | 497,852 | 8,978,184 |
| 第 7 年 | 276,552 | 221,300 | 497,852 | 8,701,632 |
| 第 8 年 | 283,546 | 214,306 | 497,852 | 8,418,086 |
| 第 9 年 | 290,716 | 207,136 | 497,852 | 8,127,369 |
| 第 10 年 | 298,068 | 199,784 | 497,852 | 7,829,301 |
| 第 11 年 | 305,606 | 192,247 | 497,852 | 7,523,696 |
| 第 12 年 | 313,334 | 184,518 | 497,852 | 7,210,362 |
| 第 13 年 | 321,258 | 176,595 | 497,852 | 6,889,104 |
| 第 14 年 | 329,382 | 168,470 | 497,852 | 6,559,722 |
| 第 15 年 | 337,711 | 160,141 | 497,852 | 6,222,010 |
| 第 16 年 | 346,252 | 151,601 | 497,852 | 5,875,759 |
| 第 17 年 | 355,008 | 142,845 | 497,852 | 5,520,751 |
| 第 18 年 | 363,985 | 133,867 | 497,852 | 5,156,766 |
| 第 19 年 | 373,190 | 124,662 | 497,852 | 4,783,576 |
| 第 20 年 | 382,627 | 115,225 | 497,852 | 4,400,948 |
| 第 21 年 | 392,304 | 105,549 | 497,852 | 4,008,645 |
| 第 22 年 | 402,224 | 95,628 | 497,852 | 3,606,420 |
| 第 23 年 | 412,396 | 85,456 | 497,852 | 3,194,024 |
| 第 24 年 | 422,825 | 75,028 | 497,852 | 2,771,200 |
| 第 25 年 | 433,517 | 64,335 | 497,852 | 2,337,682 |
| 第 26 年 | 444,480 | 53,372 | 497,852 | 1,893,202 |
| 第 27 年 | 455,721 | 42,132 | 497,852 | 1,437,482 |
| 第 28 年 | 467,245 | 30,607 | 497,852 | 970,237 |
| 第 29 年 | 479,061 | 18,791 | 497,852 | 491,176 |
| 第 30 年 | 491,176 | 6,677 | 497,852 | 0 |
合計 · 本金 1,050 萬|利息 443.6 萬|總還款 1,493.6 萬
延伸閱讀:房貸新聞:利率、成數與貸款政策動態
※ 試算結果為概算,僅供參考。本頁一段式預設 2.5%、分段式預設前 2 年 1.775%、之後 2.475%,均為便於試算的示意值,不代表任何銀行的牌告利率或優惠貸款專案的公告利率,請改填你實際洽談到的利率再行試算。實際貸款條件、利率、費用(開辦費、帳管費、火險等)以各銀行核貸為準;分段利率/寬限期為理論模型計算,不含提前還款、機動利率調整等變數。